Home > ȸ»ç¼Ò°³ > º¸À¯Àåºñ
º¸À¯Àåºñ
Á¦Á¶¼³ºñ º¸À¯ÇöȲ
| No. | Á¦Á¶¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® | Á¦ÀÛ»ç | ±¸ÀԳ⵵ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À¯¾ÐÇÁ·¹½º | 150 Ton | 2 | ´ëÈïÀ¯¾Ð | 2014 | |
| 2 | À¯¾ÐÇÁ·¹½º(ÀÚµ¿) | 200 Ton | 2 | ÅÂÈïÀ¯¾Ð | 2014 | |
| 3 | À¯¾ÐÇÁ·¹½º | 250 Ton | 3 | °³¼º ±â°è | 2005 | |
| 4 | À¯¾ÐÇÁ·¹½º | 200 Ton | 1 | ´ëÈïÀ¯¾Ð | 2012 | |
| 5 | À¯¾Ð ÇÁ·¹½º(¼ÒÇü) | 50 Ton | 1 | Á¶±¤ ENG | 2009 | |
| 6 | À̵¿¿ë ÇÁ·¹½º | 50 Ton | 1 | ÀÚü Á¦ÀÛ | 2013 | |
| 7 | ¾ÐÃâÄ«·»´õ | 65*8” | 1 | Á¶±¤ ENG | 2006 | |
| 8 | ¼ºÇü±â | 5 Hp | 3 | Á¶±¤ ENG | 2005 | |
| 9 | PCI | 1 Ton | 1 | Á¶±¤ ENG | 2006 | |
| 10 | Drill Machine | 1 Hp | 2 | ¿ì¼º | 2009 | |
| 11 | Swaging M/C | 100kg/cm² | 1 | À¯¼º Á¤¹Ð | 2008 | |
| 12 | ÁýÁø±â | 3 Hp | 1 | ¿ø Å×Å© | 2006 | |
| 13 | ¶óÀÌ³Ê °É´ë | 1.2*1.2*2 | 2 | Á¶±¤ENG | 2005 | |
| 14 | ÄÄÇÁ·¹»þ | 5 Hp | 1 | °æ¿ø¼¼±â | 2005 | |
| 15 | Àü±â¿ëÁ¢±â | - | 1 | - | 2005 | |
| 16 | ¾Ë°ï¿ëÁ¢±â | - | 1 | - | 2010 | |
| 17 | ÇÉ ¸¶Å·±â | DPM 135/85 | 1 | ¿øºûÅ×Å© | 2014 |
½ÃÇèÀåºñ º¸À¯ÇöȲ
| No. | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® | Á¦ÀÛ»ç | ±¸ÀԳ⵵ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheometer | 100 | 1 | ¸íÁö»ê¾÷ | 2005 | |
| 2 | UTM | 500kgf | 1 | ¸íÁö»ê¾÷ | 2008 | |
| 3 | UTM | 10 Ton |
1 | ¸íÁö»ê¾÷ | 2008 | |
| 4 | ÀüÀÚÀú¿ï | 2kg,5 kg | 2 | ¢ßÄ«½º | 2005 | |
| 5 | ³ëȽÃÇè±â | 0~200¡É | 1 | ¸íÁö»ê¾÷ | 2008 | |
| 6 | ¾ÐÃà Set Rig | - | 1 | Á¶±¤ ENG |
2008 | |
| 7 | °í¹«°æµµ½ÃÇè±â | Shore A | 2 | REX GAUGE | 2013 | |
| 8 | ¹ö´Ï¾îÄ̸®ÆÛ½º | 150 mm | 2 | MITUDOYO | 2005 | |
| 9 | ¹ö´Ï¾îÄ̸®ÆÛ½º | 300 mm | 1 | MITUDOYO | 2005 | |
| 10 | ³»±¸¼º½ÃÇè±â | 100 | 2 | °æÀÎÀ¯°ø | 2005 | Inflatable |
| 11 | ºñÁ¢ÃË½Ä ¿Âµµ°è | -50 ~ 500¡É | 1 | CEM | 2010 | |
| 12 | Á¤¹Ý | 150H | 1 | À¯´ÏÅØ | 2008 |
¼ÒÀ½ Áøµ¿ ÃøÁ¤Àåºñ º¸À¯ÇöȲ
| No. | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® | Á¦ÀÛ»ç | ±¸ÀԳ⵵ | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ½ ÃøÁ¤±â | NL-52EX | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 2 | 1/1,1/3 ¿ÁŸºê½Ç½Ã°£ ºÐ¼®Ä«µå |
NX-42RT | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 3 | ȯ°æÁøµ¿ÃøÁ¤±â | VM-53A | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 4 | 1/1,1/3 ¿ÁŸºê½Ç½Ã°£ ºÐ¼®Ä«µå |
VX-53RT | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 5 | À½Çâ±³Á¤±â | NC-74 | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 6 | ÇÁ¸°ÅÍ | DPU-414 | 1 | Rion (JAPAN) |
2014 | |
| 7 | °¡¼Óµµ°è | 50g | 1 | Dytran (USA) |
2008 | |
| 8 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù | 1/4" | 1 | AVM (Germany) |
2008 | |
| 9 | Á֯ļöºÐ¼® ¹× ÀúÀåÀåÄ¡ | PA101 | 1 | SV | 2008 | |
| 10 | dz¼Ó°è | LM-81AM | 1 | Lutron | 2014 |