Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÀÚµ¿È ºÎǰ > ¸®ÇÁÆÃ ¹é
¸®ÇÁÆÃ ¹é
| ¸ðµ¨¸í | TYPE | ÃÖ´ë ¸®ÇÁÆÃ ÇÏÁß(Ton) | ÃÖ´ë Æòâ ³ôÀÌ(mm) | Çã¿ë¾Ð·Â(kgf/cm©÷) | Ä¡¼ö(mm) | Á¦Ç°¹«°Ô (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | H | M | m | ||||||
| SRLB-0.2 | A | 0.2 | 40 | 6 | 115 | 122 | 62 | 8 | P5 | ¨ª5 | 0.1 |
| SRLB-0.3 | B | 0.3 | 35 | 6 | 204 | 50 | 50 | 10 | M5 | ¨ª6.4 | 0.1 |
| SRLB-01 | C | 1 | 100 | 8 | 200 | 150 | 20 | PT 1/4 | 0.7 | ||
| SRLB-02 | C | 2 | 130 | 8 | 250 | 200 | 20 | PT 1/4 | 1.1 | ||
| SRLB-04 | C | 4 | 160 | 8 | 300 | 250 | 20 | PT 1/4 | 1.8 | ||
| SRLB-06 | C | 6 | 190 | 8 | 350 | 300 | 20 | PT 1/4 | 2.4 | ||
| SRLB-12 | C | 12 | 220 | 8 | 460 | 390 | 25 | PT3/8 | 5.0 | ||
| SRLB-20 | C | 20 | 280 | 8 | 590 | 490 | 25 | PT3/8 | 8.0 | ||
| SRLB-30 | C | 30 | 340 | 8 | 690 | 590 | 25 | PT3/8 | 11.0 | ||
| SRLB-40 | C | 40 | 400 | 8 | 780 | 690 | 25 | PT3/8 | 15.0 | ||
Á¦Ç°Æ¯¼º
• Á¦Ç°ÀÇ Ç¥¸é ºÎ½Ä, ¸¶¸ð, ÂïÈû, º¯Çüµî ³»¼ºº¸°Á¦Ç°¿ëµµ
• Â÷·® seat »ý»êÀÇ ¿ì·¹Åº ¹ßÆ÷ ¶óÀÎ ±ÝÇü lift¿ë¼³Ä¡½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
• 60¡É ÀÌ»óÀÇ °í¿Â¿¡¼ »ç¿ë±ÝÁö