Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹æÁø ÆÐµå > ¹æÁø ÆÐµå
¹æÁø ÆÐµå
Á¦Ç°Æ¯¼º
• ±¸Á¶ÀûÀ¸·Î Á÷°æ°ú ³ôÀ̰¡ ´Ù¸¥ 4Á¾·ùÀÇ µ¹±â°¡ »óÈ£ ±³Â÷ ¹èÄ¡µÇ°í, Áøµ¿Àº ÆÐµå ³»ºÎ¸¦ ºñ½ºµëÈ÷ Åë°úÇÏ¿© ³ôÀº ¹æÁøÈ¿°ú¸¦Á¦Ç°¿ëµµ
• Á¤¹Ð Àú¿ï, ÀÌÈÇÐ Á¤¹Ð ±â±â, ÀüÀÚ ±â°è, ±¤ÇÐ ±â±â, °èÃø±â±â, À½Çâ ±â±â, ÀÇ·á ±â±â µî ÁÖÀ§ÀÇ Áøµ¿À» Â÷´ÜÇÏ´Â ¿ëµµ À̸ç,Á¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | Çã¿ëÇÏÁß(kgf) | Çã¿ëÇÏÁß(kgf/cm©÷) | Çã¿ëº¯À§·®(mm) | °í¹«°æµµ (Shore A) |
Ä¡¼ö(mm) | Áß·® (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | ||||||
| SRP-2418Q | 300 | 0.5 | 3 | 10 | 240 | 240 | 18 | 1.0 |
| SRP-2418A | 1,100 | 2.0 | 3 | 40 | ||||
| SRP-2418B | 1,500 | 2.5 | 3 | 50 | ||||
| SRP-2418C | 2,300 | 4.0 | 3 | 70 | ||||
¹æÁø ÆÐµåÀÇ ¼±Á¤ ¹æ¹ý ¿¹
1. ¹æÁø ¼³ºñ 1 ÁöÁöÁ¡ ÇÏÁß = ¹æÁø ¼³ºñ ÃÑ Áß·® / ÁöÁöÁ¡ = 8,000kgf / 4 points = 2,000kgfÁ¦Ç°Æ¯¼º
• Áøµ¿°ú ¼ÒÀ½À» Â÷´ÜÇÏ¸ç ±â°è¼ö¸í(15-20%)À» ¿¬ÀåÁ¦Ç°¿ëµµ
• ±â±âÀÇ Áß·®ÀÌ Å©°í ȸÀü¼ö°¡ ³ôÀº ÀåºñÀÇ ¹æÁø¿ëÁ¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | Çã¿ëÇÏÁß(kgf) | Çã¿ëÇÏÁß(kgf/cm©÷) | Çã¿ëº¯À§·®(mm) | °í¹«°æµµ (Shore A) |
DIMENSION (mm) | Áß·® (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | ||||||
| SRP-310A | 2,100 | 1.8 | 1.5 | 40 | 400 | 300 | 10 | 1.2 |
| SRP-310B | 3,000 | 2.5 | 1.5 | 50 | ||||
| SRP-310C | 6,200 | 5.2 | 1.5 | 70 | ||||
| SRP-320A | 4,300 | 2.7 | 3.0 | 40 | 20 | 3.0 | ||
| SRP-320B | 8,700 | 3.6 | 3.0 | 50 | ||||
| SRP-320C | 9,100 | 7.6 | 3.0 | 70 | ||||
¹æÁø ÆÐµåÀÇ ¼±Á¤ ¹æ¹ý ¿¹
1. ¹æÁø ¼³ºñ 1 ÁöÁöÁ¡ ÇÏÁß = ¹æÁø ¼³ºñ ÃÑ Áß·® / ÁöÁöÁ¡ = 8,000kgf / 4 points = 2,000kgfÁ¦Ç°Æ¯¼º
• Áøµ¿°ú ¼ÒÀ½À» Â÷´ÜÇÏ¸ç ±â°è¼ö¸í(15-20%)À» ¿¬ÀåÁ¦Ç°¿ëµµ
• ´ë,Áß,¼ÒÇü PRESS, SHEARING M/C, BENDING M/CÁ¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | Çã¿ëÇÏÁß(kgf) | Çã¿ëÇÏÁß(kgf/cm©÷) | Çã¿ëº¯À§·®(mm) | °í¹«°æµµ (Shore A) |
DIMENSION (mm) | Áß·® (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | ||||||
| SRP-334A | 2,200 | 2.4 | 5.1 | 65 | 300 | 300 | 34 | 2.8 |
| SRP-334N | 3,000 | 3.3 | 5.1 | 65 | 2.4 | |||
| SRP-334C | 2,100 | 2.3 | 5.1 | 60 | 3.0 | |||
Á¦Ç°Æ¯¼º
• Áøµ¿°ú ¼ÒÀ½À» Â÷´ÜÇÏ¸ç ±â°è¼ö¸í(15-20%)À» ¿¬ÀåÁ¦Ç°¿ëµµ
• ±â±âÀÇ Áß·®ÀÌ Å©°í ȸÀü¼ö°¡ ³ôÀº ÀåºñÀÇ ¹æÁø¿ëÁ¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | Çã¿ëÇÏÁß(kgf) | Çã¿ëº¯À§(mm) | °í¹«°æµµ (Shore A) |
DIMENSION (mm) | Áß·® (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | |||||
| SRP-310N | 4,000 | 1.5 | 60 | 300 | 300 | 10 | 1.0 |
| SRP-315N | 5,000 | 2.3 | 60 | 300 | 300 | 15 | 1.5 |
| SRP-320N | 6,000 | 3.0 | 60 | 300 | 300 | 20 | 2.0 |
| SRP-325N | 7,000 | 3.8 | 60 | 300 | 300 | 25 | 2.5 |
| SRP-330N | 9,000 | 4.5 | 60 | 300 | 300 | 30 | 3.0 |
| SRP-335N | 10,000 | 5.3 | 60 | 300 | 300 | 35 | 3.5 |
| SRP-340N | 11,000 | 6.0 | 60 | 300 | 300 | 40 | 4.0 |
| SRP-350N | 13,000 | 7.5 | 60 | 300 | 300 | 50 | 5.5 |
Á¦Ç°Æ¯¼º
• Á¦Ç° ³»ºÎÀÇ °ø±â Æ÷ÄÏ Çü¼ºÀ¸·Î ¿ÜºÎÃæ°ÝÀ̳ª ÀÚÃ¼Ãæ°Ý Èí¼ö·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÔÁ¦Ç°¿ëµµ
• ±â±âÀÇ Áß·®ÀÌ Å©°í ȸÀü¼ö°¡ ³ôÀº ÀåºñÀÇ ¹æÁø¿ëÁ¦¿ø
| ¸ðµ¨¸í | Çã¿ëÇÏÁß(kgf) | Çã¿ëº¯À§(mm) | °í¹«°æµµ (Shore A) |
Ä¡¼ö(mm) | Áß·® (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | H | |||||
| SRP-650 | 20,000 | 20 | 60 | 600 | 600 | 50 | 8.0 |
