Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿¡¾î½ºÇÁ¸µ > Á¦Áø´ë
Á¦Áø´ë
| Model | SRVIT-MAS | SRVIT-BAS | SRVIT-AM | SRVIT-IR |
|---|---|---|---|---|
| Isolator | Membrane Air Spring | Bellows Air Spring | Air Mount | Isolation Rubber |
| Natural Frequency | 1.2 ~ 2.5Hz | 2.0 ~ 5.0Hz | 4.0 ~ 8.0 Hz | 6 ~ 10 Hz |
| Damping method | Air Damping by orifice | Air Damping | Rubber Damping | |
| Leveling method | Auto Leveling by Mechanical Valve | Manual Leveling | ||
| Weight on board | 500 ~ 2,000kg | 200 ~ 500kg | 200 ~ 5,000kg | 100 ~ 2,000kg |
| Table Dimension (W¡¿D¡¿H) |
1000*700*200(Negotiable) | |||
| Total Height | 800mm(Negotiable) | |||
| Isolation Performance At Driven 15Hz |
Over 95% | Over 90% | Over 60% | Over 20% |
| Cost | high | Medium | Low | |
| Note | »ó½Ã Air °ø±Þ ÇÊ¿ä ÁÖ±âÀû À¯Áö º¸¼ö ÇÊ¿ä | °ø±â 1ȸ ÁÖÀÔÀ¸·Î Àå½Ã°£(6°³¿ùÀÌ»ó) »ç¿ë °¡´É | À¯Áö º¸¼ö ÇÊ¿ä ¾øÀ½ | |
Á¦Áø´ë¶õ?
Á¦Áø´ë´Â Áøµ¿À¸·ÎºÎÅÍ Ãë¾àÇÑ Á¤¹ÐÀåºñ(Aliner, Stepper, SEM, TEM, AFM, CMM, PDP)°¡ ¿ÜºÎ Áøµ¿ÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î Àåºñ °íÀ¯ÀÇ ±â´ÉÀÌ ÀúÇϵÊÀ» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ ¿ÜºÎ Áøµ¿À» Â÷´ÜÇϰí ÇÇÄ¡ ¸øÇÏ°Ô ¹ß»ýÇÏ´Â »óºÎ µ¿ÇÏÁß¿¡ ÀÇÇÑ Áøµ¿µµ Á¦¾î °¡´ÉÇÑ °ÍÀÌ´Ù.±¸Á¶¿Í±â´É

| ¨ç Á¤¹Ý(Surface Plate) | Á¤¹ÝÀº »ç¿ë ¿ëµµ¿¡ µû¶ó Á¤¹ÐÇÑ ±¤ÇÐ ½ÇÇèÀ» À§ÇÑ Honeycom±¸Á¶·Î Á¦ÀÛµÈ Honeycom Á¤¹Ý°ú Á¤¹Ð ÃøÁ¤ ¹× °Ë»ç¸¦ À§ÇÑ ¼®Á¤¹ÝÀ¸·Î Å©°Ô ³ª´ ¼ö ÀÖ´Ù. |
| ¨è ¹æÁøÀç(Isolator) | Isolator´Â ¾ãÀº ¸·(Membrane)À» ä¿ëÇÑ Membrane Air springÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀ̸ç, ¼öÆòÁ¶ÀýÀÌ ÇÊ¿ä ¾ø´Â °÷Àº °æÁ¦¼ºÀ» °í·ÁÇÏ¿© Air Mount, ¹æÁø°í¹«ÀÇ Ã¤¿ëµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. |
| ¨é ·¹º§¸µ ¹ëºê(Leveling Valve) | Leveling Valve´Â Á¤¹Ý¿¡ Æí½É¿Ü·ÂÀÌ °¡ÇØÁö°Å³ª, Á¤¹ÝÀ§¿¡ ÀåÂøµÈ ±â±âÀÇ À̵¿ µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¼öÆòÀÇ º¯È¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î Á¶ÀýÇØ ÁÖ´Â ¹ëºêÀÌ´Ù.(¼öÆòÀ» Ç×»ó ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô À¯Áö) |
| ¨ê ¿À¸®Çǽº(Orifice) | Orifice´Â ¹æÁøÀç(Membrane Air Spring)¿Í ¨ëÀÇ º¸Á¶ÅÊÅ© »çÀÌ¿¡ °¡´Â ±¸¸ÛÀ¸·Î Á¤¹Ý¿¡ ¿Ü·ÂÀÌ °¡ÇØÁö°Å³ª, ÇÏÁß À̵¿ ½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â Á¤¹ÝÀÇ Áøµ¿À» ½Å¼ÓÇÏ°Ô °¨¼è ½ÃÄÑ ÁÖ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. |
| ¨ë º¸Á¶ÅÊÅ©(Sub Tank) | Sub Tank´Â °ø±â½ºÇÁ¸µÀÇ ½ºÇÁ¸µ »ó¼ö´Â °ø±â üÀû¿¡ ¹Ýºñ·ÊÇϴ Ư¡ÀÌ ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àüü °ø±â½ºÇÁ¸µÀÇ Ã¼ÀûÀ» Å©°Ô ÇÏ¿© ³·Àº °íÀ¯Áøµ¿¼ö¸¦ ÅëÇØ Á¦Áø ¼º´ÉÀ» Çâ»ó½ÃŰ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. |
ÀÛµ¿¿ø¸®ÀÇ ÀÌÇØ


F=1/2¥ð¡î(n¡¤Pi¡¤S©÷¡¤g/W(Vm + Vs)) (1)
where, n : Specific heat rate
Pi : Internal pressure
S : Effective area
W : Weight of surface plate & equipment
Vm : Volume of main tank
Vs : volume of sub tank
g : Gravity acceleration
Á¦Ç°Æ¯¼º
• °íÀ¯Áøµ¿¼ö°¡ ÃÖÀú 1.2Hz·Î 95% ÀÌ»óÀÇ Á¦Áø È¿À²Àû¿ë¹üÀ§
• Á¤¹Ð ÃøÁ¤Àåºñ : ÀüÀÚÇö¹Ì°æ(SEM, TEM, STM), ±¤ÇÐÇö¹Ì°æ, »ïÂ÷¿øÃøÁ¤±â, Á¶µµ°è, °æµµ°è
Á¤¹Ð±â±âÀÇ Áö¹ÝÁøµ¿ ÆÄ¾Ç
(Àý´ëÀû Áøµ¿·®, À§Ä¡ º° Áøµ¿ ÆíÂ÷, Ź¿ù Á֯ļö)
¡å
Áö¹ÝÁøµ¿ÀÌ Á¤¹Ð±â±â Á¦ÀÛ¾÷ü°¡
Á¦½ÃÇÑ Çã¿ëÁøµ¿ÀÇ Ãʰú ¿©ºÎ È®ÀÎ
¡å
Á¦Áø ÇÊ¿ä ½Ã Áøµ¿¿ø¿¡ µû¸¥ ÃÖÀûÀÇ Á¦Áø ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà( Surface Plate Design, Isolator selection, Orifice & Tank Design
¡å
Á¦Áø È¿°ú ¹× ¼º´É È®ÀÎ
Dynamic Characteristic Test (Natural frequency, Damping ratio)
