Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹æÁø ¸¶¿îÆ® > Ãæ°Ý¸¶¿îÆ®
Ãæ°Ý¸¶¿îÆ®
| Á¦Ç°¸ðµ¨ | »ó¿ëÇÏÁß¹üÀ§(kgf) | »ç¿ë º¯À§(mm) | °æµµ(Shore A) | Ä¡¼ö(mm) | Á¦Ç°Áß·®(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | H | M | m | |||||
| SRSM-50A | 40 | 5 | 45 | 100 | 74 | 20 | 40 | M12 | ¨ª11 | 0.2 |
| SRSM-50B | 60 | 5 | 55 | |||||||
| SRSM-50C | 80 | 5 | 65 | |||||||
| SRSM-50D | 100 | 5 | 75 | |||||||
| Á¦Ç°¸ðµ¨ | »ó¿ëÇÏÁß¹üÀ§(kgf) | »ç¿ë º¯À§(mm) | °æµµ(Shore A) | Ä¡¼ö(mm) | Á¦Ç°Áß·®(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | H | M | m | |||||
| SRSM-250A | 130 | 10 | 45 | 120 | 86 | ¨ª60 | 80 | M16 | ¨ª9 | 0.7 |
| SRSM-250B | 180 | 10 | 55 | |||||||
| SRSM-250C | 230 | 10 | 65 | |||||||
| SRSM-250D | 280 | 10 | 75 | |||||||
| SRSM-500A | 400 | 15 | 45 | 172 | 129 | ¨ª94 | 115 | M20 | ¨ª13 | 2.2 |
| SRSM-500B | 550 | 15 | 55 | |||||||
| SRSM-500C | 700 | 15 | 65 | |||||||
| SRSM-500D | 900 | 15 | 75 | |||||||
Á¦Ç°Æ¯¼º
• °íÀ¯Áøµ¿¼ö°¡ 5 ~7 HzÀÇ ¹üÀ§·Î °íÁÖÆÄ ¹× ÀúÁÖÆÄ Áøµ¿µµ È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦¾îÀû¿ë¹üÀ§
• ÀúÇÏÁß¿ë °¢Á¾ »ê¾÷¿ë ¼³ºñ ¹æÁø¼³Ä¡½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×
• ÀÛµ¿ ¿Âµµ ¹üÀ§´Â -40¡É ~ 57¡É¹üÀ§FEM Analysis & Lab Test

[Solid Model]

[FEM Analysis]

[Vertical Spring Rate Test]

[Lateral Spring Rate Test]
