Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÀÚµ¿È ºÎǰ > ¿¡¾î ÇÈÄ¿/±×¸®ÆÛ
¿¡¾î ÇÈÄ¿/±×¸®ÆÛ
¿¡¾î ÇÈÄ¿
| ¸ðµ¨¸í | ÆØÃ¢¹üÀ§ (mm) |
Çã¿ë¾Ð·Â (kgf/cm©÷) |
À̼۰¡´É Áß·®(kg) |
Ä¡¼ö(mm) | Á¦Ç°Áß·® (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | H | M | m | |||||
| SRAP-10 | 16 ~ 20 | 4 | 2 | ¨ª10 | ¨ª13.8 | ¨ª20 | 52 | M5 | M4 | 0.03 |
| SRAP-12 | 18 ~ 24 | 4 | 2.2 | ¨ª12 | ¨ª16 | ¨ª24 | 52 | M6 | M4 | 0.04 |
| SRAP-14 | 21 ~ 28 | 5 | 2.5 | ¨ª14 | ¨ª19.4 | ¨ª28 | 56 | M8 | M6 | 0.05 |
| SRAP-17 | 24 ~ 32 | 5 | 3 | ¨ª17 | ¨ª22 | ¨ª32 | 56 | M5 | M5 | 0.08 |
| SRAP-22 | 29 ~ 42 | 5 | 6 | ¨ª22 | ¨ª27 | ¨ª42 | 74 | M5 | M5 | 0.15 |
| SRAP-25 | 31 ~ 50 | 5 | 9 | ¨ª25 | ¨ª29 | ¨ª50 | 75 | M5 | M8 | 0.20 |
| SRAP-55 | 65 ~ 90 | 5 | 28 | ¨ª55 | ¨ª63 | ¨ª90 | 101 | M6 | M5 | 1.80 |
¿¡¾î ±×¸®ÆÛ
| ¸ðµ¨¸í | ¼öÃà¹üÀ§ (mm) |
Çã¿ë¾Ð·Â (kgf/cm©÷) |
À̼۰¡´É Áß·®(kg) |
Ä¡¼ö(mm) | Á¦Ç°Áß·® (kg) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | H | M | m | |||||
| SRAG-46 | 17 ~ 43 | 5 | 20 | ¨ª76 | ¨ª62 | ¨ª46 | 50 | M8 | PT1/8 | 0.5 |
Á¦Ç°Æ¯¼º
• ´Ù¾çÇÑ Çü»ó¿¡ Àû¿ëÁ¦Ç°¿ëµµ
• º´, ÄÅÀÇ Ãë±Þ ¹× Æ÷Àå